Compare vehicle TRIM
-
-
Subaru Forester 2.5i 2019
Starting at $27,995*
CHASSIS / MECHANICAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Versions |
|||||||
2.5i |
Convenience |
Convenience with EyeSight |
Touring with EyeSight |
Sport with EyeSight |
Limited with EyeSight |
Premier with EyeSight |
|
Starting at | $27,995* | $30,295* | $31,795* | $32,995* | $34,995* | $37,695* | $39,495* |
Lineartronic CVT (Continuously Variable Transmission); Lock-up torque converter, Transmission modes: Normal, Manual Mode, Transmission shift lock, Subaru symmetrical full-time All-Wheel Drive system: Electronically, controlled multi-plate transfer clutch | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Power: 182 hp @ 5800 rpm | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Brakes (rear): Ventilated discs (285 mm), single-piston calipers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Auto Vehicle Hold | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Structure: Energy-absorbing crumple zones (front and rear) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Suspension (rear): Double-wishbone | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Hill Descent Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Brakes (front): Ventilated discs (316 x 30 mm), dual-piston calipers | Standard | Standard | Standard | ||||
SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive) engine management system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
X-mode | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Paddle shifters | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Brakes (front): Ventilated discs (294 x 24 mm), dual-piston calipers | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Suspension: 4-wheel fully independent | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Brakes: Brake Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Brakes: Power-assisted, dual-diagonal system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Active grille shutters | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Idle Stop Start | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
X-mode: Dual Mode | Standard | Standard | Standard | ||||
Brakes: Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Structure: Dual, side-impact door beams (front and rear) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Torque: 176 lb-ft @ 4400 rpm | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Brakes: ABS, 4-channel/4-sensor/4-wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Differential (rear): Standard open type | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Ignition system: Direct | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Structure: Advanced ring-shaped reinforcement frame | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SI-Drive: Sport | Standard | ||||||
Suspension (front): MacPherson strut with lower L-arm | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Steering: Engine-speed-sensitive, electric, rack and pinion | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Brake Override System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Engine: 2.5L Dual Overhead Cam (DOHC), 16-valve, horizontally opposed, 4-cylinder SUBARU BOXER engine, Electronic Throttle Control and Active Valve Control System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Brakes: Active Torque Vectoring | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Fuel injection: Direct injected | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
EXTERIOR |
|||||||
Versions |
|||||||
2.5i |
Convenience |
Convenience with EyeSight |
Touring with EyeSight |
Sport with EyeSight |
Limited with EyeSight |
Premier with EyeSight |
|
Starting at | $27,995* | $30,295* | $31,795* | $32,995* | $34,995* | $37,695* | $39,495* |
Hood: Aluminum with gas strut support | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Badging: Sport | Standard | ||||||
Tire (spare): T145/80 D17 1 (under cargo area) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Wheels: 17" x 7" aluminum alloy, machined high-gloss | Standard | Standard | Standard | ||||
Bumper (front and rear): Underguard silver painted | Standard | ||||||
Antenna: Roof-mounted shark fin | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Tires: 225/60 R17 All Season | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Headlights: LED high and low beam | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Wheels: 18" x 7" aluminum alloy, dark metallic and high-gloss, 5-spoke design | Standard | ||||||
Phares activés par les essuie-glaces | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Wheels: 18" x 7" aluminum alloy, dark metallic and high-gloss, 10-spoke design | Standard | ||||||
Tires: 225/55 R18 All Season | Standard | Standard | Standard | ||||
Exhaust: Single, stainless steel tip | Standard | Standard | Standard | ||||
Bumper (rear): Stainless steel step pad | Standard | ||||||
Roof rack: Raised-profile roof rails | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Fog lights: Vertical LED | Standard | Standard | |||||
Windshield: Wiper de-icer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Headlights: Automatic | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Door mirrors: Power-adjustable, foldable and heated (body colour) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Door handles: Chrome | Standard | ||||||
Roof rack: Raised-profile roof rails with silver finish | Standard | ||||||
Body: Anti-corrosion treatment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Windows: Privacy tinted glass (rear doors and cargo area) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Wipers (windshield): Variable intermittent with washer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Headlights: Daytime Running Lights (DRL) | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Door mirrors: Power-adjustable, foldable and heated (satin chrome) | Standard | ||||||
Headlights: LED Daytime Running Lights (DRL) | Standard | Standard | Standard | ||||
Spoiler: Roofline | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Body: Dual-sided galvanized steel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Grille: Chrome | Standard | Standard | |||||
Door handles: Body colour | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Headlights: Steering responsive LED high and low beam with LED accent lighting | Standard | Standard | Standard | ||||
Cargo access: Liftgate | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Bumper (front and rear): Underguard orange painted | Standard | ||||||
Pare-brise en verre feuilleté et teinté, avec protection UV | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Grille: Gloss black | Standard | ||||||
Sunroof: Large glass, power-sliding with sunshade | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Wheels: 18" x 7" aluminum alloy, dark metallic | Standard | ||||||
Fog lights: Multi-reflector halogen | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Door mirrors: Integrated LED turn signals | Standard | Standard | Standard | ||||
Wheels: 17" x 7" steel with wheel cover | Standard | ||||||
Door mirrors: Auto-dimming sideview mirrors with approach lighting | Standard | Standard | |||||
Cargo access: Power liftgate with memory function | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Exhaust: Single tip | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Wiper (rear window): Intermittent and continuous mode with washer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Door mirrors: Reverse tilt | Standard | Standard | |||||
Roof rack: Raised-profile roof rails with orange accent | Standard | ||||||
INFOTAINMENT / COMMUNICATION |
|||||||
Versions |
|||||||
2.5i |
Convenience |
Convenience with EyeSight |
Touring with EyeSight |
Sport with EyeSight |
Limited with EyeSight |
Premier with EyeSight |
|
Starting at | $27,995* | $30,295* | $31,795* | $32,995* | $34,995* | $37,695* | $39,495* |
8.0-inch infotainment system: AM/FM/CD/MP3/WMA audio system with high-resolution touchscreen display, Apple CarPlay, Android Auto, STARLINK smartphone integration (including Aha radio), dual USB port/iPod control, auxiliary audio input, steering wheel-integrated controls | Standard | ||||||
Auxiliary input: Audio source in armrest console | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Radio data system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SiriusXM Traffic and Travel Link: Weather, Sports & Stocks (free 3-month trial subscription included) | Standard | Standard | |||||
6.5-inch infotainment system with high-resolution touch-screen display, AM/FM/CD/MP3/ WMA audio system with, STARLINK smartphone integration (including Aha radio), Apple CarPlay and Android Auto functionality, dual USB port/iPod control, auxiliary audio input and steering wheel-integrated controls | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Bluetooth mobile phone connectivity with voice activation and Bluetooth streaming audio | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Speakers: Harman Kardon 8-speaker system with 440 watt 8-channel amplifier | Standard | Standard | |||||
Sirius/XM Satellite Radio installed (free 3-month trial subscription included) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
MediaHub: iPod/USB audio integration | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
8.0-inch infotainment system with GPS navigation, high-resolution touch-screen display, AM/FM/CD/MP3/WMA audio system, STARLINK smartphone integration (including Aha radio), Apple CarPlay and Android Auto functionality, dual USB port/iPod control, auxiliary audio input and steering wheel-mounted controls | Standard | Standard | |||||
Speakers: 6-speaker system | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Speakers: 4-speaker system | Standard | ||||||
INTERIOR / COMFORT / CONVENIENCE |
|||||||
Versions |
|||||||
2.5i |
Convenience |
Convenience with EyeSight |
Touring with EyeSight |
Sport with EyeSight |
Limited with EyeSight |
Premier with EyeSight |
|
Starting at | $27,995* | $30,295* | $31,795* | $32,995* | $34,995* | $37,695* | $39,495* |
Tachometer: 8000 rpm maximum | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rearview mirror: Auto-dimming with compass | Standard | Standard | |||||
Storage: Door compartments (front and rear) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Door handles (interior): Chrome | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Cup holders: Front (4) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Information display: 4.3-inch colour multi-function display with steering mounted controls (fuel, eco guide, vehicle dynamics monitor, clock, outside temperature, maintenance reminder, customizable settings) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Proximity key and push-button start | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Storage: Passenger seatback pocket | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Standard | |||||||
Climate control: Automatic dual-zone with four comfort mode settings and passenger recognition | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Armrest (front): Sliding (CVT only) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Light: Welcome lighting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Heated Steering Wheel | Standard | Standard | |||||
Instrument panel: ECO gauge | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Steering wheel: Leather-wrapped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Speedometer: Electronically controlled analog | Standard | ||||||
Visor: Dual, with illuminated mirrors and extension | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Climate Control: Rear floor ventilation ducts | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Floor mats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Utility hooks (4) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Standard | |||||||
Steering wheel: Soft-grip | Standard | ||||||
Gear selector: Leather CVT shift boot | Standard | Standard | |||||
Instrument panel: Coolant temperature High/Low indicator | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Power outlet: 12V in armrest console and in dash | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Light: Interior dome with off delay | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Cruise control: Steering wheel integrated | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Storage: Rear-seat armrest with cup holders | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Rear gate light | Standard | ||||||
Cargo cover: Retractable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Cargo tray/protective mat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Instrument panel: Fuel gauge with low fuel warning light and fuel door location indicator | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Gauges: Full needle sweep on start-up | Standard | Standard | Standard | ||||
Storage: Illuminated tray, centre console | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Instrument panel: Low washer fluid indicator | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Storage: Driver seatback pocket | Standard | Standard | Standard | ||||
Windows (power): Driver's and passenger's window auto up/down | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Odometer: Digital, dual trip modes | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Pedal: Driver's footrest | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Instrument panel: Low engine oil indicator | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Door handles (interior): Black | Standard | Standard | Standard | ||||
Climate control: Automatic single-zone | Standard | ||||||
Instrument panel: Manual Mode gear position and mode indicator (CVT equipped models) | Standard | Standard | |||||
Gauges: Analog, positive LCD screen, silver coated ring, black background with red illuminated needles | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Light: Cargo area | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Glove box: Lockable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Light: Front door courtesy light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Light: Map spotlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Parking brake: Soft-grip | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Accents/trim: Silver finish | Standard | Standard | Standard | ||||
Windows (power): Illuminated switches, driver's side | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Instrument panel: Adjustable dash illumination | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Storage: Sub-floor compartment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Gear selector: Leather-wrapped | Standard | Standard | Standard | ||||
Storage: Rear-seat armrest with cup holders | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Gauges: Analog, electro-luminescent cluster, colour TFT multi-function display, black plated ring, black background with illuminated needles | Standard | ||||||
Cargo tie down hooks (4) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Windows (power): Driver’s window auto up/down | Standard | ||||||
Steering wheel: Tilt-adjustable, telescopic | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Climate control: Rear seat heating/ventilation/air conditioning ducts | Standard | Standard | Standard | ||||
Power outlet: 12V(1) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Storage: Multi-function console compartment with removable partition | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SAFETY |
|||||||
Versions |
|||||||
2.5i |
Convenience |
Convenience with EyeSight |
Touring with EyeSight |
Sport with EyeSight |
Limited with EyeSight |
Premier with EyeSight |
|
Starting at | $27,995* | $30,295* | $31,795* | $32,995* | $34,995* | $37,695* | $39,495* |
Reverse automatic braking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Security: Anti-theft system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seatbelts (front): 3-point with pretensioners and load limiters (Driver - ELR/Passenger - ELR) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rearview camera | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Airbags (SRS): Driver dual-stage deployment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Child safety: Rear seat ISO-FIX/LATCH anchor system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Airbags (SRS): Front seat side-impact | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Airbags (SRS): Front passenger dual-stage deployment with occupant detection system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Head restraints (front): Height-adjustable and tilt adjustible | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Brake pedal: Retractable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Traction Control System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Head restraints (rear): Removable and adjustable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
High Beam Assist | Standard | Standard | Standard | ||||
Seatbelts: Engagement indicator and warning buzzer (driver and front passenger) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
High Beam Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Airbags (SRS): Driver knee | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Vehicle Dynamics Control system (VDC) with lateral-g and yaw-rate sensor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Tire (spare): T145/80 D17 1 (under cargo area) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seatbelts (rear): 3-point with pretensioners and load limiters | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Child safety: Rear door locking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Standard | |||||||
Security: Engine immobilizer system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Subaru Rear/Side Vehicle Detection (SRVD) | Standard | Standard | Standard | ||||
Steering column: Collapsible | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Assist grips: Outboard seating positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seatbelts (front): Height-adjustable shoulder belt anchors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seatbelts (rear): Integrated outboard shoulder belt anchors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Airbags (SRS): Side curtain with rollover sensor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
EyeSight: Pre-collision braking, pre-collision brake assist, pre-collision throttle management, adaptive cruise control, lane departure warning, lane sway warning, lead vehicle start alert, lane keep assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Security: Keyless entry system with panic alarm | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Child safety: Rear door locking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seats (front): Whiplash reducing | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SEATS / TRIM |
|||||||
Versions |
|||||||
2.5i |
Convenience |
Convenience with EyeSight |
Touring with EyeSight |
Sport with EyeSight |
Limited with EyeSight |
Premier with EyeSight |
|
Starting at | $27,995* | $30,295* | $31,795* | $32,995* | $34,995* | $37,695* | $39,495* |
Seats (front): Heated with high/low level settings | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seat (front): Passenger, 4-way manually adjustable | Standard | ||||||
Seat (driver's): 10-way power-adjustable, including power lumbar support | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Interior: Stitching (orange) | Standard | ||||||
Interior: Stitching (silver) | Standard | Standard | |||||
Seats (rear): Reclining | Standard | Standard | Standard | ||||
Seats( rear) Heated | Standard | Standard | |||||
Seats (rear): Contoured bench | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Interior: Leather seating surfaces | Standard | Standard | |||||
Seats (rear): 60/40-split, flat-folding | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seat (driver's): Memory 10-way power-adjustable, including power lumbar suppor | Standard | Standard | |||||
Seats (rear): One-touch folding | Standard | Standard | |||||
Seat (driver's): 6-way manually adjustable | Standard | ||||||
Interior: Premium cloth upholstery | Standard | Standard | Standard | Standard | |||
Interior: Cloth upholstery | Standard |
*Manufacturer's suggested retail price. HST and licensing fees not included. Does not include current promotions. Ask us for current promotions for applicable specials.