Compare vehicle TRIM
-
-
Subaru Forester 2.5i 2018
Starting at $25,995*
CHASSIS / MECHANICAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Versions |
||||||
2.5i |
2.5i CONVENIENCE |
2.5i TOURING |
2.0XT TOURING |
2.5i LIMITED |
2.0XT LIMITED |
|
Starting at | $25,995* | $29,195* | $30,495* | $33,995* | $35,795* | $37,995* |
Fuel injection: Sequential multiport | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Emissions: Meets Partial Zero Emission Vehicle (PZEV) standards | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Structure: Energy-absorbing crumple zones (front and rear) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Suspension (rear): Double-wishbone | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Hill Descent Control | Optional | Standard | Optional | Standard | Standard | Standard |
Brakes (front): Ventilated discs (316 x 30 mm), dual-piston calipers | Standard | Standard | ||||
Torque: 174 lb-ft @ 4000 rpm | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Lineartronic CVT (Continuously Variable Transmission) Lock-up torque converter, Paddle shifters, Transmission modes: Normal, Manual Mode, Transmission shift lock, Subaru symmetrical full-time All-Wheel Drive system: Electronically controlled multi-plate transfer clutch, X-mode | Optional | Standard | Optional | Standard | ||
Brakes (rear): Solid discs (274 x 10 mm), single-piston calipers | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
PZEV emissions equipment | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Engine mounts: Liquid-filled rubber (CVT equipped models) | Optional | Standard | Optional | Standard | Standard | Standard |
Brakes (front): Ventilated discs (294 x 24 mm), dual-piston calipers | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Engine block: Open deck design, aluminum | Standard | Standard | ||||
Engine: 2.0L Dual Overhead Cam (DOHC), 16-valve, horizontally opposed, 4-cylinder SUBARU BOXER engine with twin-scroll turbocharger and intercooler, Electronic Throttle Control and Dual Active Valve Control System with direct injection | Standard | Standard | ||||
Brakes: Brake Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Brakes: Power-assisted, dual-diagonal system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Power: 170 hp @ 5800 rpm | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Engine top cover | Standard | Standard | ||||
Suspension: Stabilizer bar (front and rear) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Suspension: 4-wheel fully independent | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Brakes: Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Structure: Dual, side-impact door beams (front and rear) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Brakes: ABS, 4-channel/4-sensor/4-wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Differential (rear): Standard open type | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Ignition system: Direct | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Spark plugs: Iridium-tipped | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Structure: Advanced ring-shaped reinforcement frame | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Torque: 258 lb-ft @ 2000-4800 rpm | Standard | Standard | ||||
Engine mounts: Solid rubber | Standard | Standard | ||||
High-torque Lineartronic CVT (Continuously Variable Transmission) with 6 and 8 manual modes, Lock-up torque converter, Paddle shifters, Transmission modes: Normal, Manual Mode, Transmission shift lock, SI-DRIVE, Subaru symmetrical full-time All-Wheel Drive system: Electronically controlled multi-plate transfer clutch, X-mode | Standard | Standard | ||||
Brakes (rear): Ventilated discs (278 x 18 mm), single-piston calipers | Standard | Standard | ||||
Suspension (front): MacPherson strut with lower L-arm | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Engine block: Semi-closed deck design, aluminum | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Emissions: Meets Low Emission Vehicle (LEV2) standards | Standard | Standard | ||||
6-speed Manual Transmission (6MT) with Hill Holder system, Flexible flywheel, Fully synchronized, including reverse, Hydraulically operated, dry single plate disc clutch, Starter interlock system (clutch pedal controlled), Subaru symmetrical full-time All-Wheel Drive system: Viscous-coupling limited-slip centre differential | Standard | Standard | ||||
Steering: Engine-speed-sensitive, electric, rack and pinion | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Brake Override System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Engine: 2.5L Dual Overhead Cam (DOHC), 16-valve, horizontally opposed, 4-cylinder SUBARU BOXER engine, Electronic Throttle Control and Active Valve Control System | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Power: 250 hp @ 5600 rpm | Standard | Standard | ||||
EXTERIOR |
||||||
Versions |
||||||
2.5i |
2.5i CONVENIENCE |
2.5i TOURING |
2.0XT TOURING |
2.5i LIMITED |
2.0XT LIMITED |
|
Starting at | $25,995* | $29,195* | $30,495* | $33,995* | $35,795* | $37,995* |
Headlights: Contoured multi-reflector halogen (low beam) | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Wheels: 18" x 7" aluminum alloy, black and machined finish with high-relief design | Standard | Standard | ||||
Exhaust: Dual, stainless steel tips | Standard | Standard | ||||
Antenna: Roof-mounted shark fin | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Wheels: 17" x 7" styled steel | Standard | |||||
Tires: 225/55 R18 97H Bridgestone Dueler H/L 400 M+S All Season | Standard | Standard | Standard | |||
Exhaust: Single, stainless steel tip | Standard | Standard | ||||
Roof rack: Raised-profile roof rails | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Bumper (rear): Stainless steel step pad | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
Tires: 225/60 R17 98H Yokohama Geolandar G91 M+S All Season | Standard | Standard | Standard | |||
Headlights: Automatic | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Wheels: 18" x 7" aluminum alloy, machined finish with high-relief design | Standard | |||||
Door mirrors: Power-adjustable, foldable and heated (body colour) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Headlights: LED high and low beam with auto leveling and LED accent lighting | Standard | Standard | ||||
Roof rack: Raised-profile roof rails with silver finish | Standard | Standard | ||||
Hood: Aluminum with gas strut support | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Body: Anti-corrosion treatment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Windows: Privacy tinted glass (rear doors and cargo area) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Headlights: Daytime Running Lights (DRL) | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Headlights: LED Daytime Running Lights (DRL) | Standard | Standard | ||||
Spoiler: Roofline | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Body: Dual-sided galvanized steel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Door mirrors: Auto-dimming side-view mirrors with approach lighting | Standard | Standard | ||||
Bumper (front): Sport design | Standard | Standard | ||||
Door handles: Body colour | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Cargo access: Liftgate | Standard | Standard | ||||
Wheels: 17" x 7" aluminum alloy, 6 spoke design | Standard | |||||
Assist grips: Outboard seating positions | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Sunroof: Large glass, power-sliding with sunshade | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Steering Responsive Headlights | Standard | Standard | ||||
Grille: Chrome | Standard | Standard | Standard | |||
Fog lights: Multi-reflector halogen | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Door mirrors: Integrated LED turn signals | Standard | Standard | ||||
Exhaust: Single tip | Standard | Standard | ||||
Cargo access: Power liftgate with memory function | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Wheels: 17" x 7" aluminum alloy, 6 spoke design with black machine finish | Standard | |||||
Hood: Under hood ducted for intercooler air flow | Standard | Standard | ||||
Headlights: Contoured multi-reflector halogen (high beam) | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
INFOTAINMENT / COMMUNICATION |
||||||
Versions |
||||||
2.5i |
2.5i CONVENIENCE |
2.5i TOURING |
2.0XT TOURING |
2.5i LIMITED |
2.0XT LIMITED |
|
Starting at | $25,995* | $29,195* | $30,495* | $33,995* | $35,795* | $37,995* |
Speakers: 6-speaker system | Standard | Standard | ||||
6.2-inch Infotainment System: AM/FM/CD/MP3/WMA audio system with high-resolution touch-screen display, STARLINK smartphone integration (including Aha radio), HD radio, USB port/iPod control, auxiliary audio input and steering wheel-integrated controls | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Auxiliary input: Audio source in armrest console | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
MediaHub: iPod/USB audio integration | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Speakers: 4-speaker system | Standard | Standard | ||||
7-inch Infotainment System with Navigation: AM/FM/CD/MP3/WMA audio system with high-resolution capacitive touch-screen display with GPS navigation system, STARLINK smartphone integration (including Aha radio), Siri Eyes Free compatible, MirrorLink compatibility, dual USB port/iPod control, auxiliary audio input and SMS text messaging capability | Standard | Standard | ||||
Radio data system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SiriusXM Traffic and Travel Link: Weather, Sports & Stocks (free 3-month trial subscription included) | Standard | Standard | ||||
Bluetooth mobile phone connectivity with voice activation and Bluetooth streaming audio | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Speakers: Harman Kardon 8-speaker system with 440 watt 8-channel amplifier | Standard | Standard | ||||
Sirius/XM Satellite Radio installed (free 3-month trial subscription included) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
INTERIOR / COMFORT / CONVENIENCE |
||||||
Versions |
||||||
2.5i |
2.5i CONVENIENCE |
2.5i TOURING |
2.0XT TOURING |
2.5i LIMITED |
2.0XT LIMITED |
|
Starting at | $25,995* | $29,195* | $30,495* | $33,995* | $35,795* | $37,995* |
Tachometer: 8000 rpm maximum | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Storage: Door compartments (front and rear) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Visor: Dual, with mirrors and extension | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Door handles (interior): Chrome | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Information display: 4.3-inch colour multi-function display with steering mounted controls (fuel, eco guide, vehicle dynamics monitor, clock, outside temperature, maintenance reminder, customizable settings) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Proximity key and push-button start | Optional | Optional | Optional | Optional | ||
Storage: Passenger seatback pocket | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Light: Welcome lighting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Ignition key ring: Illuminated | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Heated Steering Wheel | Standard | Standard | ||||
Cup holders (front): Console integrated (2) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Instrument panel: ECO gauge | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Steering wheel: Leather-wrapped | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Speedometer: Electronically controlled analog | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Visor: Dual, with illuminated mirrors and extension | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Floor mats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Wiper (rear window): Intermittent and continuous mode with washer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Steering wheel: Soft-grip | Standard | Standard | ||||
Gear selector: Leather CVT shift boot | Standard | Standard | ||||
Instrument panel: Coolant temperature High/Low indicator | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Climate control: Automatic dual-zone with silver dials | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Power outlet: 12V in armrest console and in dash | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Light: Interior dome with off delay | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Light: Ambient overhead | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Storage: Rear-seat armrest with cup holders | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Cruise control: Steering wheel integrated | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Wipers (windshied): Variable intermittent with washer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Cargo cover: Retractable | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Cargo tray/protective mat | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Instrument panel: Fuel gauge with low fuel warning light and fuel door location indicator | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Gauges: Full needle sweep on start-up | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Storage: Illuminated tray, centre console | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Instrument panel: Low washer fluid indicator | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Storage: Driver seatback pocket | Standard | Standard | ||||
Windows (power): Driver's and passenger's window auto up/down | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Odometer: Digital, dual trip modes | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Pedal: Driver's footrest | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Armrest (front): Sliding (CVT only) | Optional | Standard | Optional | Standard | Standard | Standard |
Instrument panel: Low engine oil indicator | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Door handles (interior): Black | Standard | Standard | ||||
Climate control: Rear seat heating/ventilation/air conditioning ducts | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Climate control: Air conditioning with air filtration | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Instrument panel: Manual Mode gear position and mode indicator (CVT equipped models) | Standard | Optional | Standard | Standard | Standard | |
Gauges: Analog, positive LCD screen, silver coated ring, black background with red illuminated needles | Standard | Standard | ||||
Windshield: Wiper de-icer | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Light: Cargo area | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Glove box: Lockable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Bottle holders (front): Door integrated (2) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Light: Front door courtesy light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Light: Map spotlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Parking brake: Soft-grip | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Window (rear): Defogger with timer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rear-view mirror: Auto-dimming | Standard | Standard | ||||
Accents/trim: Silver finish | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Windows (power): Illuminated switches, driver's side | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Windshield: Laminated UV protection and tinted | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Instrument panel: Adjustable dash illumination | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Bottle holders (rear): Door integrated (2) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Storage: Sub-floor compartment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Gear selector: Leather-wrapped | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Gear selector: Soft-grip (CVT models only) | Optional | Standard | ||||
Storage: Rear-seat armrest with cup holders | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Gauges: Analog, electro-luminescent cluster, colour TFT multi-function display, black plated ring, black background with illuminated needles | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Audio controls: Illuminated, steering wheel integrated | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Cargo tie down hooks (4) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Steering wheel: Tilt-adjustable, telescopic | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Power outlet: 12V(1) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Storage: Multi-function console compartment with removable partition | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Optional Package |
||||||
Versions |
||||||
2.5i |
2.5i CONVENIENCE |
2.5i TOURING |
2.0XT TOURING |
2.5i LIMITED |
2.0XT LIMITED |
|
Starting at | $25,995* | $29,195* | $30,495* | $33,995* | $35,795* | $37,995* |
EyeSight package: Pre-collision braking, pre-collision brake assist, pre-collision throttle management, adaptive cruise control, lane departure warning, lane sway warning, lead vehicle start alert, lane keep assist | Optional | Optional | Optional | Optional | ||
SAFETY |
||||||
Versions |
||||||
2.5i |
2.5i CONVENIENCE |
2.5i TOURING |
2.0XT TOURING |
2.5i LIMITED |
2.0XT LIMITED |
|
Starting at | $25,995* | $29,195* | $30,495* | $33,995* | $35,795* | $37,995* |
Reverse automatic braking | Optional | Optional | Optional | Optional | ||
Driver’s footrest: Impact-absorbing | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Security: Anti-theft system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seatbelts (front): 3-point with pretensioners and load limiters (Driver - ELR/Passenger - ELR) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Tire (spare): T145/80 D17 110M Bridgestone Tracompa-2 (under cargo area) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Traction Control System | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Security: Engine immobilizer system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Subaru Rear/Side Vehicle Detection (SRVD) | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Seatbelts (rear): 3-point, all seating positions (ELR) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Steering column: Collapsible | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Vehicle Dynamics Control system (VDC) with lateral-g and yaw-rate sensor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seatbelts (front): Height-adjustable shoulder belt anchors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rearview camera | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Airbags (SRS): Driver dual-stage deployment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seatbelts (rear): Integrated outboard shoulder belt anchors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Airbags (SRS): Front passenger dual-stage deployment with occupant detection system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Child safety: Rear seat ISO-FIX/LATCH anchor system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Airbags (SRS): Front seat side-impact | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Airbags (SRS): Side curtain with rollover sensor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Fog lights: Steering responsive | Optional | Optional | ||||
Brake pedal: Retractable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Head restraints (front): Height-adjustable and tilt adjustible | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Security: Keyless entry system with panic alarm | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Head restraints (rear): Removable and adjustable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seatbelts: Engagement indicator and warning buzzer (driver and front passenger) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
High Beam Assist | Optional | Optional | ||||
Airbags (SRS): Driver knee | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seats (front): Whiplash reducing | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Child safety: Rear door locking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SEATS / TRIM |
||||||
Versions |
||||||
2.5i |
2.5i CONVENIENCE |
2.5i TOURING |
2.0XT TOURING |
2.5i LIMITED |
2.0XT LIMITED |
|
Starting at | $25,995* | $29,195* | $30,495* | $33,995* | $35,795* | $37,995* |
Seats (rear): Reclining | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Seats (front): Heated with high/low level settings | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seats( rear) Heated | Standard | Standard | ||||
Interior: Leather seating surfaces | Standard | Standard | ||||
Seats (rear): Contoured bench | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seat (driver's): Memory 10-way power-adjustable, including power lumbar suppor | Standard | Standard | ||||
Seats (rear): 60/40-split, flat-folding | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seats (rear): One-touch folding | Standard | Standard | ||||
Interior: Premium cloth upholstery | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
Seat (driver's): 6-way manually adjustable | Standard | |||||
Seat (driver's): 10-way power-adjustable, including power lumbar support | Standard | Standard | Standard | |||
Seats (front): Reclining bucket | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seat (front): Passenger, 4-way manually adjustable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
*Manufacturer's suggested retail price. HST and licensing fees not included. Does not include current promotions. Ask us for current promotions for applicable specials.